<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>مصطفی دانشور (Mostafa Daneshvar) &#187; گزارش های وبلاگ</title>
	<atom:link href="http://mostafadaneshvar.com/tag/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mostafadaneshvar.com</link>
	<description>روزنوشت های من (My diary)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 18:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>گزارش بازدیدهای ۲۰۰۹/۷</title>
		<link>http://mostafadaneshvar.com/1388/05/10/699/</link>
		<comments>http://mostafadaneshvar.com/1388/05/10/699/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 19:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostafa Daneshvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش های وبلاگ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mostafadaneshvar.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[خلاصه ای از بازدید های وبلاگ من در ماه جولای ۱. تعداد بازدیدها : ۳۸۹۴ ۲. متوسط تعداد بازدید در روز: ۱۲۵/۶۱ ۳. بالاترین کشور ها: آمریکا-ایران – روسیه ۴. اتصال از گوگل: ۸۸۹ ۵. بیشترین کلید واژه جستجو شده:فیلتر ۶. بالاترین صفحات: tag/linux/feed/ ۷.بیشترین سیستم عامل: ویندوز- لینوکس – ناشناس ۸.مرورگرها:اینترنت اکسپلورر فایرفکس  ناشناس [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>خلاصه ای از بازدید های وبلاگ من در ماه جولای</p>
<p>۱. تعداد بازدیدها : ۳۸۹۴</p>
<p>۲. متوسط تعداد بازدید در روز: ۱۲۵/۶۱</p>
<p>۳. بالاترین کشور ها: آمریکا-ایران – روسیه</p>
<p>۴. اتصال از گوگل: ۸۸۹</p>
<p>۵. بیشترین کلید واژه جستجو شده:فیلتر</p>
<p>۶. بالاترین صفحات: tag/linux/feed/</p>
<p>۷.بیشترین سیستم عامل: ویندوز- لینوکس – ناشناس</p>
<p>۸.مرورگرها:اینترنت اکسپلورر فایرفکس  ناشناس</p>
<p>۹. بیشترین زمان ماندن در وبلاگ: ۰ تا ۳۰ ۲۹۷۸ بازدید بیشتر از یک ساعت۲۴۶</p>
<p>۱۰. بیشترین بازدید از شهر تهران</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mostafadaneshvar.com/1388/05/10/699/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گزارش بازدیدهای ۲۰۰۹/۶</title>
		<link>http://mostafadaneshvar.com/1388/04/10/563/</link>
		<comments>http://mostafadaneshvar.com/1388/04/10/563/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostafa Daneshvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش های وبلاگ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mostafadaneshvar.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[خلاصه ای از بازدید های وبلاگ من در ماه ژوئن ۱. تعداد بازدیدها : ۳۹۸۶ ۲. متوسط تعداد بازدید در روز: ۱۳۲/۸۷ ۳. بالاترین کشور ها: آمریکا-ایران – روسیه ۴. اتصال از گوگل: ۱۱۹۹ ۵. بیشترین کلید واژه جستجو شده: روز زن ۶. بالاترین صفحات: tag/linux/feed/ ۷.بیشترین سیستم عامل: ویندوز- لینوکس – ناشناس ۸.مرورگرها:اینترنت اکسپلورر [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>خلاصه ای از بازدید های وبلاگ من در ماه ژوئن</p>
<p>۱. تعداد بازدیدها : ۳۹۸۶</p>
<p>۲. متوسط تعداد بازدید در روز: ۱۳۲/۸۷</p>
<p>۳. بالاترین کشور ها: آمریکا-ایران – روسیه</p>
<p>۴. اتصال از گوگل: ۱۱۹۹</p>
<p>۵. بیشترین کلید واژه جستجو شده: روز زن</p>
<p>۶. بالاترین صفحات: tag/linux/feed/</p>
<p>۷.بیشترین سیستم عامل: ویندوز- لینوکس – ناشناس</p>
<p>۸.مرورگرها:اینترنت اکسپلورر فایرفکس  ناشناس</p>
<p>۹. بیشترین زمان ماندن در وبلاگ: ۰ تا ۳۰ ۲۸۹۵ بازدید بیشتر از یک ساعت۲۸۷</p>
<p>۱۰. بیشترین بازدید از شهر تهران</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mostafadaneshvar.com/1388/04/10/563/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گزارش بازدیدهای ۲۰۰۹/۵</title>
		<link>http://mostafadaneshvar.com/1388/03/11/544/</link>
		<comments>http://mostafadaneshvar.com/1388/03/11/544/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostafa Daneshvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش های وبلاگ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mostafadaneshvar.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[خلاصه ای از بازدید های وبلاگ من در ماه می ۱. تعداد بازدیدها : ۴۸۷۸ ۲. متوسط تعداد بازدید در روز: ۱۵۷/۳۷ ۳. بالاترین کشور ها:  ایران- آمریکا &#8211; روسیه ۴. اتصال از گوگل: ۱۵۴۴ ۵. بیشترین کلید واژه جستجو شده: excellent ۶. بالاترین صفحات: tag/linux/feed/ ۷.بیشترین سیستم عامل: ویندوز- لینوکس &#8211; ناشناس ۸.مرورگرها:اینترنت اکسپلورر [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>خلاصه ای از بازدید های وبلاگ من در ماه می</p>
<p>۱. تعداد بازدیدها : ۴۸۷۸</p>
<p>۲. متوسط تعداد بازدید در روز: ۱۵۷/۳۷</p>
<p>۳. بالاترین کشور ها:  ایران- آمریکا &#8211; روسیه</p>
<p>۴. اتصال از گوگل: ۱۵۴۴</p>
<p>۵. بیشترین کلید واژه جستجو شده: excellent</p>
<p>۶. بالاترین صفحات: tag/linux/feed/</p>
<p>۷.بیشترین سیستم عامل: ویندوز- لینوکس &#8211; ناشناس</p>
<p>۸.مرورگرها:اینترنت اکسپلورر فایرفکس  ناشناس</p>
<p>۹. بیشترین زمان ماندن در وبلاگ: ۰ تا ۳۰ ۳۳۹۶ بازدید بیشتر از یک ساعت۳۴۱</p>
<p>۱۰. بیشترین بازدید از شهر تهران</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mostafadaneshvar.com/1388/03/11/544/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گزارش بازدید های ۲۰۰۹/۴</title>
		<link>http://mostafadaneshvar.com/1388/02/11/479/</link>
		<comments>http://mostafadaneshvar.com/1388/02/11/479/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostafa Daneshvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش های وبلاگ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mostafadaneshvar.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[خلاصه ای از بازدید های وبلاگ من در ماه آوریل ۱. تعداد بازدیدها : ۱۹۱۲ ۲. متوسط تعداد بازدید در روز: ۶۳/۷۳ ۳. بالاترین کشور ها:  ایران- آمریکا &#8211; ژاپن ۴. اتصال از گوگل: ۷۶۴ ۵. بیشترین کلید واژه جستجو شده: mostafa ۶. بالاترین صفحات: tag/liunux/feed/ ۷.بیشترین سیستم عامل: ویندوز- لینوکس &#8211; مکینتاش ۸.مرورگرها: فایرفکس [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry">
<p>خلاصه ای از بازدید های وبلاگ من در ماه آوریل</p>
<p>۱. تعداد بازدیدها : ۱۹۱۲</p>
<p>۲. متوسط تعداد بازدید در روز: ۶۳/۷۳</p>
<p>۳. بالاترین کشور ها:  ایران- آمریکا &#8211; ژاپن</p>
<p>۴. اتصال از گوگل: ۷۶۴</p>
<p>۵. بیشترین کلید واژه جستجو شده: mostafa</p>
<p>۶. بالاترین صفحات: tag/liunux/feed/</p>
<p>۷.بیشترین سیستم عامل: ویندوز- لینوکس &#8211; مکینتاش</p>
<p>۸.مرورگرها:  فایرفکس اینترنت اوپرا</p>
<p>۹. بیشترین زمان ماندن در وبلاگ: ۰ تا ۳۰ ۱۰۹۸ بازدید بیشتر از یک ساعت۲۲۰</p>
<p>۱۰. بیشترین بازدید از شهر تهران</p>
<p><span style="color: #ff0000;">نکته : این آمار دقیق نیستند چون آمارگیر سایت آمار دو روز آخر را محاسبه نکرده است.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mostafadaneshvar.com/1388/02/11/479/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نقل و انتقال سایت</title>
		<link>http://mostafadaneshvar.com/1388/01/28/445/</link>
		<comments>http://mostafadaneshvar.com/1388/01/28/445/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostafa Daneshvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[روزنوشت]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش های وبلاگ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mostafadaneshvar.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[تقریبا یک ماه پیش سرور مجازی گرفته بود. هدف از خرید آن چند مورد بود. اولین و شاید مهمترین آن داشتن تجربه بر روی سرور آنلاین بود. اگر چه مدت ها است که از سرورهای مشترک و لینوکس خانگی استفاده می کنم ولی کمتر با سرور آنلاین وب با دسترسی رووت کار کرده بود. چون [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>تقریبا یک ماه پیش سرور مجازی گرفته بود. هدف از خرید آن چند مورد بود. اولین و شاید مهمترین آن داشتن تجربه بر روی سرور آنلاین بود. اگر چه مدت ها است که از سرورهای مشترک و لینوکس خانگی استفاده می کنم ولی کمتر با سرور آنلاین وب با دسترسی رووت کار کرده بود. چون به طور لوکال در خانه به این نوع کارها آشنا بودم درست کردن آن تنظیمات کار چندان سختی نه بود. در اوایل خرید این سرور مشکلاتی زیادی وجود داشت. نسخه سیستم بر روی سنتوس بود. تکنیسین دیتاسنتر بارها برنامه وی‌پی‌اس و پلسک را نصب می کرد و هنوز اشکالاتی در آن نصب وجود داشت. با هزاران زحمت آن سرور راه افتاد. حالا نوبت من بود که باید دوباره بازسازی را شروع می کرد. چون سنتوس و برنامه های سرور قدیمی بودن همه برنامه های اصلی را بار دیگر نصب کردم از جمله پلسک و پی‌اچ‌پی.</p>
<p>دلیل دیگری که می خواستم یک سرور مجازی در اینترنت داشته باشم استفاده از آن جهت راه اندازی یک روبوت آی‌ار‌سی بود. هنگامی که بعد از خرید قوانین و شرایط را مرور می کردم یکی از موارد ممنوع استفاده از روبوت های آی‌ار‌سی بود. این مسئله باعث شد که دیگر به بر روی آن سرور روبوت را راه انداری نکنم.</p>
<p>یکی از دغدغه های همه مدیران سرور کنترل همیشگی برخط بودن شبکه و سایت ها است. من چون در روز باید کارهای زیاد انجام می دهم متاسفانه همیشه به اوضاع سرور رسیدگی نمی کرد. گاهی در اثر همین کنترل نکردن سایت شاید چند مدتی خارج از شبکه می شد. برای اینگونه کارها افراد تمام وقتی لازم است نه کسی مانند من که یک سر و هزاران سودا دارد.</p>
<p>بنابراین تصمیم گرفتم بار دیگر به سراغ هاست مشترک بیایم. این بار تصمیم گرفتم این حساب خودم را که وبلاگم در آن جای دارد را ارتقا و تمدید کنم. همه دلایل بالا که برای رد آن سفارش گفتم و از همه مهمتر قرار دادن سایت لاشار در دیتاسنتر پلنت باعث شد که آن سایت را در کنار همین وبلاگ راه اندازی کنم.</p>
<p>امیدوارم مشکلاتی که از طریق تغییر لینک در این مدت ایجاد شده بود دیگر در اینجا تکرار نشود. زیرا هم چیز در یک جا متمرکز شده است.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mostafadaneshvar.com/1388/01/28/445/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گزارش بازدید های ۲۰۰۹/۳/۱</title>
		<link>http://mostafadaneshvar.com/1388/01/15/419/</link>
		<comments>http://mostafadaneshvar.com/1388/01/15/419/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 20:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostafa Daneshvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش های وبلاگ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mostafadaneshvar.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[خلاصه ای از بازدید های وبلاگ من در ماه مارس ۱. تعداد بازدیدها : ۱۲۱۷ ۲. متوسط تعداد بازدید در روز: ۳۹/۲۶ ۳. بالاترین کشور ها: آمریکا &#8211; ایران &#8211; آلمان ۴. اتصال از گوگل: ۷۷۲ ۵. بیشترین کلید واژه جستجو شده: mostafa ۶. بالاترین صفحات: /feed/ 7.بیشترین سیستم عامل: لینوکس- ویندوز &#8211; مکینتاش ۸.مرورگرها: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>خلاصه ای از بازدید های وبلاگ من در ماه مارس</p>
<p>۱. تعداد بازدیدها : ۱۲۱۷</p>
<p>۲. متوسط تعداد بازدید در روز: ۳۹/۲۶</p>
<p>۳. بالاترین کشور ها: آمریکا &#8211; ایران &#8211; آلمان</p>
<p>۴. اتصال از گوگل: ۷۷۲</p>
<p>۵. بیشترین کلید واژه جستجو شده: mostafa</p>
<p>۶. بالاترین صفحات: /feed/</p>
<p>7.بیشترین سیستم عامل: لینوکس- ویندوز &#8211; مکینتاش</p>
<p>۸.مرورگرها:  فایرفکس اینترنت اکسپلورر</p>
<p>۹. بیشترین زمان ماندن در وبلاگ: ۰ تا ۳۰ ۷۴۶ بازدید بیشتر از یک ساعت ۲۰۵</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mostafadaneshvar.com/1388/01/15/419/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گزارش بازدیدها ۱/۲/۲۰۰۹</title>
		<link>http://mostafadaneshvar.com/1387/12/11/354/</link>
		<comments>http://mostafadaneshvar.com/1387/12/11/354/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 19:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostafa Daneshvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش های وبلاگ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mostafadaneshvar.com/1387/12/11/354/</guid>
		<description><![CDATA[تعداد بازدیدها: ۱۰۷۴ متوسط تعداد بازدید در روز: ۳۸٫۳۶ بالاترین کشور ها: آمریکا- ایران &#8211; روسیه اتصال از گوگل: ۴۱۵ بیشترین کلید واژه جستجو شده: &#8220;زبان بلوچی&#8221; بالاترین صفحات: /tag/linux/feed/ بیشترین سیستم عامل: لینوکس- ویندوز &#8211; مکینتاش مرورگرها: فایرفکس اینترنت اکسپلورر بیشترین زمان ماندن در وبلاگ:۰ تا ۳۰ ثانیه با ۵۹۴ بازدیدکننده و ۱۹۰ بازدید [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>تعداد بازدیدها: <strong>۱۰۷۴</strong></li>
<li>متوسط تعداد بازدید در روز: ۳۸٫۳۶</li>
<li>بالاترین کشور ها: آمریکا- ایران &#8211; روسیه</li>
<li>اتصال از گوگل: ۴۱۵</li>
<li>بیشترین کلید واژه جستجو شده: &#8220;زبان بلوچی&#8221;</li>
<li>بالاترین صفحات: <a href="../../tag/linux/feed/" target="url">/tag/linux/feed/</a></li>
<li>بیشترین سیستم عامل: لینوکس- ویندوز &#8211; مکینتاش</li>
<li>مرورگرها:  فایرفکس اینترنت اکسپلورر</li>
<li>بیشترین زمان ماندن در وبلاگ:۰  تا ۳۰ ثانیه با ۵۹۴ بازدیدکننده و ۱۹۰ بازدید بیش از یک ساعت به طول انجامیده است.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mostafadaneshvar.com/1387/12/11/354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اطلاعیه</title>
		<link>http://mostafadaneshvar.com/1387/11/29/339/</link>
		<comments>http://mostafadaneshvar.com/1387/11/29/339/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostafa Daneshvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش های وبلاگ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mostafadaneshvar.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[بدین وسیله به اطلاع کلیه بازدید کنندگان محترم می رساند که کلیه مقالات و نوشته هایی که به صورت ویکی از طریق دامنه http://daneshvar.org.uk منتشر می شدند در حال حاضر از طریق http://lashar.org قابل دسترسی می باشند. در حال حاضر دامنه daneshvar.org.uk بر روی وبلاگ اینجانب قرار دارد و در آن هیچگونه ویکی موجود نمی [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>بدین وسیله به اطلاع کلیه بازدید کنندگان محترم می رساند که کلیه مقالات و نوشته هایی که به صورت ویکی از طریق دامنه <a href="http://daneshvar.org.uk">http://daneshvar.org.uk</a> منتشر می شدند در حال حاضر از طریق <a href="http://lashar.org">http://lashar.org</a> قابل دسترسی می باشند. در حال حاضر دامنه daneshvar.org.uk بر روی وبلاگ اینجانب قرار دارد و در آن هیچگونه ویکی موجود نمی باشد.</p>
<p>با سپاس</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mostafadaneshvar.com/1387/11/29/339/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گزارش بازدیدهای ۲۰۰۹/۱/۱</title>
		<link>http://mostafadaneshvar.com/1387/11/14/319/</link>
		<comments>http://mostafadaneshvar.com/1387/11/14/319/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 23:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostafa Daneshvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش های وبلاگ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mostafadaneshvar.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[آمار بازدید کنندگان وبلاگ من در اولین ماه سال جدید میلادی تعداد بازدیدها : ۱۱۱۰ متوسط تعداد بازدید در روز ۳۵/۸۱ بالاترین کشور ها : ایران &#8211; آمریکا -  بریتانیا &#8211; اتحادیه اروپا &#8211; روسیه و &#8230;. اتصال از گوگل: ۱۶۱ بار بیشترین کلید واژه جستجو شده : &#8220;mostafa&#8221; بالاترین صفحات: /feed/ و /۱۳۸۷/۱۰/۱۳/۲۸۶/ بیشترین [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>آمار بازدید کنندگان وبلاگ من در اولین ماه سال جدید میلادی</p>
<ol>
<li>تعداد بازدیدها : ۱۱۱۰</li>
<li>متوسط تعداد بازدید در روز ۳۵/۸۱</li>
<li>بالاترین کشور ها : ایران &#8211; آمریکا -  بریتانیا &#8211; اتحادیه اروپا &#8211; روسیه و &#8230;.</li>
<li>اتصال از گوگل: ۱۶۱ بار</li>
<li>بیشترین کلید واژه جستجو شده : &#8220;mostafa&#8221;</li>
<li>بالاترین صفحات: <a href="feed/">/feed/</a> و <a href="/1387/10/13/286/">/۱۳۸۷/۱۰/۱۳/۲۸۶/</a></li>
<li>بیشترین سیستم عامل: لینوکس- ویندوز &#8211; مکینتاش</li>
<li>مرورگرها : فایرفکس و اینترنت اکسپلورر</li>
<li>بیشترین زمان ماندن در وبلاگ : ۰ تا ۳۰ ثانیه با ۵۱۳ بازدیدکننده و ۲۵۰ بازدید بیش از یک ساعت به طول انجامیده است.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mostafadaneshvar.com/1387/11/14/319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>وردپرس نو آمد</title>
		<link>http://mostafadaneshvar.com/1387/09/21/213/</link>
		<comments>http://mostafadaneshvar.com/1387/09/21/213/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 19:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostafa Daneshvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[روزنوشت]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش های وبلاگ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mostafadaneshvar.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[امروز بعد از مدتی ها نسخه جدیدی از وردپرس به جهان عرضه گردید. این نسخه مدتی است که در وبلاگ های عمومی خود وردپرس استفاده می شده است. من امروز می خواستم این نسخه جدید را از سایت وردپرس بگیرم اما پایین آوردنش همیشه برایم دشوار بوده است. نسخه قبلی وردپرس را به فانتاستیکو به [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>امروز بعد از مدتی ها نسخه جدیدی از وردپرس به جهان عرضه گردید. این نسخه مدتی است که در وبلاگ های عمومی خود وردپرس استفاده می شده است. من امروز می خواستم این نسخه جدید را از سایت وردپرس بگیرم اما پایین آوردنش همیشه برایم دشوار بوده است. نسخه قبلی وردپرس را به فانتاستیکو به روز کردم. امروز وقتی در وردپرس گشتی زدم یک افزونه ی بسیار جالب را دیدم. این <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-automatic-upgrade/" target="_blank">افزونه</a> به طور خودکار وردپرس شما را به آخرین نسخه ی وردپرس به روز می کند.</p>
<p>بر خود واجب دیدم مقداری درباره ی این نسخه جدید وردپرس بنویسم. مهمترین شاخصه ی این وردپرس جدید تغییرات اساسی است که در طراحی میزکار خود ارائه کرده است. این میز کار همه چیزها در دسترس شما هستند. این یکی از مشکلاتی بزرگی بود که در نسخه های قبلی وجود داشت. برای کاربران مبتدی پیدا کردن لینک ها و سر و کله زدن با وردپرس قبلی کمی دشوار بود ولی الان همه چیز در صفحه اول ورودتان برای شما فراهم است.</p>
<p>سریع</p>
<p>یکی از بهبودی های جدید در این نسخه استفاده از سریع نوشت (QuickPress) است. شما در صفحه اول بدون آنکه به جایی دیگر کلیک کنید با نوشتن مطلب خود سریعا آن را با جهان در میان بگذارید. در همان صفحه اول میزکار شما می توانید همه کارهایتان را بدون گشتن های قبلی انجام دهید. مثلا تایید نظرات و اصلاح آنها و کارهایی از این دست را می توانید در صفحه اول انجام دهید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mostafadaneshvar.com/1387/09/21/213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
