گزارش ماهیانه ۲۰۰۸/۷/۱
یادداشت امروز را به گزارشی مختصری از آمار بازیدگنندگان وبلاگم اختصاص می دهم. در زیر کشورهایی که کاربران از آنجا به این وبلاگ مراجعه کرده اند و همچنین تعداد بازدید آنها خواهد آمد.
Countries | Pages | Hits | |
---|---|---|---|
Iran | ir | ۳۱۸۵ | ۱۱۲۱۹ |
United States | us | ۶۱۹ | ۴۶۳۷ |
Australia | au | ۲۹ | ۹۶ |
European country | eu | ۲۹ | ۱۶۹۷ |
Pakistan | pk | ۳ | ۸۸ |
Unknown | ip | ۲ | ۷۳ |
Canada | ca | ۲ | ۴ |
Japan | jp | ۱ | ۳۸ |
Greece | gr | ۱ | ۴۷ |
France | fr | ۱ | ۲ |
Great Britain | gb | ۱ | ۳۵ |
Czech Republic | cz | ۱ | ۱ |
Netherlands | nl | ۱ | ۳۹ |
Belgium | be | ۱ | ۱۴ |
United Arab Emirates | ae | ۱ | ۴۷ |
Norway | no | ۴۶ | |
Bahrain | bh | ۴ | |
Sweden | se | ۳۰ | |
Germany | de | ۱۰ |
پاسخ دهید